تعرفه خطوط اختصاصی

در این قسمت میتوانید کلیه اطلاعات مربوط به خطوط اختصاصی و تعرفه های آن ها را مشاهده نمایید.

تعرفه خطوط اختصاصی

تعرفه خطوط 1000

ردیف نمونه شماره تعداد ارقام کاربران نمایندگان
غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی سفارشی
1 1000XXXXXXXXXX 14 155,000 345,000 140,000 290,000
2 1000XXXXXXXXX 13 400,000 800,000 360,000 690,000
3 1000XXXXXXXX 12 800,000 1,600,000 690,000 1,380,000
4 1000XXXXXXX 11 1,600,000 3,100,000 1,380,000 2,650,000
5 1000XXXXXX 10 2,050,000 4,500,000 1,700,000 4,000,000
6 1000XXXXX 9 2,850,000 5,750,000 2,600,000 5,150,000
7 1000XXXX 8 4,000,000 8,000,000 3,450,000 6,900,000
8 1000XXX 7 38,000,000 35,000,000
9 1000XX 6 65,000,000 61,000,000


تعرفه خطوط 3000

ردیف نمونه شماره تعداد ارقام کاربران نمایندگان
1 3000XXXXXXXXXX 14 170,000 155,000
2 3000XXXXXXXX 12 1,000,000 920,000
3 3000XXXXXX 10 1,150,000 1,000,000
4 3000XXXXX 9 استعلام شود استعلام شود
5 3000XXXX 8 استعلام شود استعلام شود


قیمت خطوط 2000

ردیف تعداد ارقام کاربران نمایندگان
غیر سفارشی سفارشی غیرسفارشی سفارشی
غیررند نیمه رند رند خیلی رند غیررند نیمه رند رند خیلی رند
1 12 2,300,000 2,850,000 3,450,000 4,000,000 استعلام شود 2,050,000 2,500,000 3,200,000 3,750,000 استعلام شود
2 10 4,600,000 5,750,000 8,000,000 11,000,000 استعلام شود 4,600,000 5,500,000 7,450,000 10,500,000 استعلام شود
3 9 8,000,000 10,000,000 11,000,000 16,500,000 استعلام شود 7,400,000 8,500,000 10,000,000 14,500,000 استعلام شود
4 8 13,500,000 16,000,000 18,000,000 28,000,000 استعلام شود 12,000,000 14,000,000 15,500,000 24,500,000 استعلام شود

* توجه: طبق اعلام اپراتور 2000، تعرفه تمامی خطوط این شرکت پس از استعلام مشخص می شود؛ بنابراین تعرفه های درج شده در این جدول نیز حدودی است.



خطوط ثابت (021)

ردیف نمونه شماره تعداد ارقام کاربران نمایندگان نمایندگان ویژه
1 021XXXXXXXX 10 1,250,000 1,150,000 1,000,000
2 021XXXXX 7 6,200,000 5,750,000 5,100,000
3 021XXXX 6 7,500,000 6,800,000 6,200,000

سوالی دارید؟ خوشحال می شویم کمک تان کنیم :)

جهت دریافت پشتیبانی با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.

۱۲ - ۹۱۳۰۵۰۱۰ (۰۲۱)